Publicaciones del proyecto
Título | Publicado en | Año | URL |
---|---|---|---|
Medición del Patrón de Directividad Sonora de un Bandoneón | XVIII Congreso Argentino de Acústica 2023 (AdAA2023) | 2023 | Click aquí |
Comparación de Resistencias al Flujo de Aire en Notas de Bandoneón y Conductos Circulares a Diferentes Presiones Constantes | XVIII Congreso Argentino de Acústica 2023 (AdAA2023) | 2023 | Click aquí |
An embedded wavetable synthesizer for the electronic bandoneon with parameter mappings based on acoustical measurements | New Interfaces for Musical Expression (NIME) | 2023 | Material suplementario |
An Electronic Bandoneon with a Dynamic Sound Synthesis System Based on Measured Acoustic Parameters | Computer Music Journal (MIT) | 2023 | Click aquí |
Sistema Integral de Medición (SIM) de parámetros acústicos para el desarrollo de bandoneones electrónicos | AES LAC 2022 (Audio Engineering Society – Argentina) | 2022 | Click aquí |
Bandoneon 2.0: an interdisciplinary project for research and development of electronic bandoneons in Argentina | New Interfaces for Musical Expression (NIME) | 2022 | Click aquí |
Bandoneon 2.0: desarrollo del prototipo de Bandoneon Electronico ALFA | Anais das XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores. A Ciencia e a Tecnologia na Producao de Inovacao e Transformacao Social | 2019 | Click aquí |
Bandoneón 2.0: digitalización de la presión de aire en un fuelle de bandoneón | VIII Jornada de Becarios y Tesistas UNQ 2018 | 2018 | Click aquí |
Bandoneón 2.0: presiones máxima y mínima en el interior de un bandoneón y viabilidad posterior del sensor BMP280 | Jornadas de Arte, Música y Tecnología 2018 (UNQ) | 2018 | Click aquí |
Publicaciones relacionadas
Título | Publicado en | Año | URL |
---|---|---|---|
CI-Mulator: Desarrollo de un software simulador de implantes cocleares de código abierto | XVIII Congreso Argentino de Acústica 2023 (AdAA2023) | 2023 | Click aquí |
Being (A)part of NIME: Embracing Latin American Perspectives | New Interfaces for Musical Expression (NIME) | 2022 | Click aquí |
Towards a Latin American NIME Research Community | Simpósio brasileiro de computação musical (SBCM) | 2021 | Click aquí |
Eolos: a wireless MIDI wind controller | New Interfaces for Musical Expression (NIME) | 2019 | Click aquí |
Lutheria digital: el caso de Eolos y nuevos desafios | II Congreso Internacional de Artes: Limites y Fronteras (UNNE) | 2018 | Click aquí |
Lutería digital: un controlador MIDI de viento inalámbrico | 2° Congreso Internacional de Artes – Revueltas del Arte (UNA) | 2017 | Click aquí |
Diseño y Desarrollo de Controlador MIDI Inalámbrico | Jornadas de Arte, Música y Tecnología 2017 (UNQ) | 2017 | Click aquí |
Transmisión inalámbrica de MIDI en Instrumentos Musicales Digitales: aplicación de módulos Xbee | VII Jornada de Becarios y Tesistas 2017 (UNQ) | 2017 | Click aquí |
Diseño y desarrollo de aerófono electrónico inalámbrico | VI Jornada de Becarios y Tesistas 2016 (UNQ) | 2016 | Click aquí |